☆性能特点:
高饱和磁感应强度----有效缩小变压器体积
高导磁率、低矫顽力----提高变压器效率、减小激磁功率、降低铜损
低损耗----降低变压器温升
优良的稳定性----可在-55~130℃长期工作
☆应用领域:
逆变焊机电源、电解电镀电源、高频感应加热电源、UPS电源、激光电源、通信电源、变频调速电源、太阳能硅单晶炉直流开关电源、蓝宝石电源、单晶炉磁场电源、碳化硅单晶生长炉感应加热电源、IGBT直流电源、中(高)频熔炼电 源、高频透热、淬火电源、中频感应加热烧结炉电源、新能源汽车充电桩直流充电机、新能源汽车充电桩交流充电机、功率控制器、直流电源模块(风冷/水冷)、高压启动电源、还原炉电源、铸锭炉电源、晶闸管直流电源、晶闸管交流电源、区熔炉电源、高压直流电源、微波电源、有源电力滤波器、直流稳压电源、太阳能光伏逆变电源、正弦波逆变器、三相逆变电源、PWM交流控制器、PWM交流调压器、数字化功率控制器、数字化调压器、高功率因数调压器、单相/三相/三合一调压电源、磁性材料直流可逆充磁电源。
☆纳米晶铁芯与铁氧体铁芯基本磁性能对比:
基本参数 | 纳米晶铁芯 | 铁氧体铁芯 |
饱和磁感 BS (T) | 1.25 | 0.5 |
剩余磁感 Br (T)(20KHz) | < 0.20 | 0.20 |
铁损 (20KHz / 0.2T)(W / Kg) | <3.4 | 7.5 |
铁损 (20KHz / 0.5T)(W / Kg) | <30 | 不能使用 |
铁损 (50KHz / 0.3T)(W / Kg) | <40 | 不能使用 |
导磁率 (20KHz)(Gs / Oe) | >20000 | 2000 |
矫顽力 Hc (A / m) | <1.60 | 6 |
饱和磁致伸缩系数(×10-6) | <2 | 4 |
电阻率 (μΩ.㎝) | 80 | 106 |
居里温度 (℃) | 570 | <200 |
☆常用纳米晶带护盒变压器铁芯规格:
产品编码说明:BRJ—公司代码 O—环形 N—铁基纳米晶 F—铁基非晶 L—低剩磁 od / OD—外径 id / ID—内径 ht / HT—高度
产品规格 | 铁芯尺寸(mm) | 护盒尺寸(mm) | 有效截面积 (cm2) | 磁路长度 (cm) | 大概重量 (g) | ||||
od | id | ht | OD | ID | HT | ||||
BRJONL-503220 | 50 | 32 | 20 | 53 | 28 | 23 | 1.35 | 12.8 | 125 |
BRJONL-644020 | 64 | 40 | 20 | 66 | 37 | 23 | 1.72 | 16.3 | 210 |
BRJONL-704020 | 70 | 40 | 20 | 73 | 38 | 24 | 2.16 | 17.3 | 280 |
BRJONL-704025 | 70 | 40 | 25 | 72 | 37 | 28 | 2.72 | 17.3 | 345 |
BRJONL-805025 | 80 | 50 | 25 | 85 | 44 | 30 | 2.7 | 20.4 | 410 |
BRJONL-1006020 | 100 | 60 | 20 | 105 | 56 | 23 | 2.88 | 25.1 | 540 |
BRJONL-1005025 | 100 | 50 | 25 | 105 | 44 | 30 | 4.69 | 23.56 | 800 |
BRJONL-1056030 | 105 | 60 | 30 | 110 | 56 | 35 | 5.06 | 25.9 | 945 |
BRJONL-1206030 | 120 | 60 | 30 | 125 | 57 | 35 | 6.48 | 28.3 | 1380 |
BRJONL-1207020 | 120 | 70 | 20 | 125 | 67 | 25 | 3.6 | 29.8 | 810 |
BRJONL-1207025 | 120 | 70 | 25 | 125 | 67 | 30 | 4.5 | 29.8 | 1010 |
BRJONL-1207030 | 120 | 70 | 30 | 125 | 67 | 35 | 5.4 | 29.8 | 1210 |
BRJONL-1207040 | 120 | 70 | 40 | 125 | 67 | 45 | 7 | 29.8 | 1620 |
BRJONL-1308040 | 130 | 80 | 40 | 136 | 76 | 45 | 7.2 | 33 | 1790 |
BRJONL-1308050 | 130 | 80 | 50 | 136 | 76 | 55 | 9 | 33 | 2240 |
BRJONL-1308060 | 130 | 80 | 60 | 136 | 76 | 65 | 11.25 | 33 | 2690 |
BRJONL-1309050 | 130 | 90 | 50 | 136 | 85 | 55 | 7.5 | 34.5 | 1880 |
注:以上为部分带护盒常用规格铁芯,其他规格可按客户要求制作。