☆性能特点:
高饱和磁感应强度----有效缩小变压器体积
高导磁率、低矫顽力----提高变压器效率、减小激磁功率、降低铜损
低损耗----降低变压器温升
优良的稳定性----可在-55~130℃长期工作
☆应用领域:
逆变焊机电源、电解电镀电源、高频感应加热电源、UPS电源、激光电源、通信电源、变频调速电源、太阳能硅单晶炉直流开关电源、蓝宝石电源、单晶炉磁场电源、碳化硅单晶生长炉感应加热电源、IGBT直流电源、中(高)频熔炼电 源、高频透热、淬火电源、中频感应加热烧结炉电源、新能源汽车充电桩直流充电机、新能源汽车充电桩交流充电机、功率控制器、直流电源模块(风冷/水冷)、高压启动电源、还原炉电源、铸锭炉电源、晶闸管直流电源、晶闸管交流电源、区熔炉电源、高压直流电源、微波电源、有源电力滤波器、直流稳压电源、太阳能光伏逆变电源、正弦波逆变器、三相逆变电源、PWM交流控制器、PWM交流调压器、数字化功率控制器、数字化调压器、高功率因数调压器、单相/三相/三合一调压电源、磁性材料直流可逆充磁电源。
☆纳米晶铁芯与铁氧体铁芯基本磁性能对比:
基本参数 | 纳米晶铁芯 | 铁氧体铁芯 |
饱和磁感 BS (T) | 1.25 | 0.5 |
剩余磁感 Br (T)(20KHz) | < 0.20 | 0.20 |
铁损 (20KHz / 0.2T)(W / Kg) | <3.4 | 7.5 |
铁损 (20KHz / 0.5T)(W / Kg) | <30 | 不能使用 |
铁损 (50KHz / 0.3T)(W / Kg) | <40 | 不能使用 |
导磁率 (20KHz)(Gs / Oe) | >20000 | 2000 |
矫顽力 Hc (A / m) | <1.60 | 6 |
饱和磁致伸缩系数(×10-6) | <2 | 4 |
电阻率 (μΩ.㎝) | 80 | 106 |
居里温度 (℃) | 570 | <200 |
☆常用纳米晶无护盒变压器铁芯规格
产品编码说明:BRJ—公司代码 O—环形 N—铁基纳米晶 F—铁基非晶 L—低剩磁 od / OD—外径 id / ID—内径 ht / HT—高度
产品规格 | 铁芯尺寸(mm) | ||
od | id | ht | |
BRJONL-936020 | 93 | 60 | 20 |
BRJONL-936025 | 93 | 60 | 25 |
BRJONL-936045 | 93 | 60 | 45 |
BRJONL-1077020 | 107 | 70 | 20 |
BRJONL-1077025 | 107 | 70 | 25 |
BRJONL-1077030 | 107 | 70 | 30 |
BRJONL-1077045 | 107 | 70 | 45 |
BRJONL-1086020 | 108 | 60 | 20 |
BRJONL-1086025 | 108 | 60 | 25 |
BRJONL-1107025 | 110 | 70 | 25 |
BRJONL-1107050 | 110 | 70 | 50 |
BRJONL-1157530 | 115 | 75 | 30 |
BRJONL-1157545 | 115 | 75 | 45 |
BRJONL-1208030 | 120 | 80 | 30 |
BRJONL-1208040 | 120 | 80 | 40 |
BRJONL-1308040 | 130 | 80 | 40 |
BRJONL-1308050 | 130 | 80 | 50 |
BRJONL-1408080 | 140 | 80 | 80 |
BRJONL-1657560 | 165 | 75 | 60 |
BRJONL-180120100 | 180 | 120 | 100 |
BRJONL-22012080 | 220 | 120 | 80 |
BRJONL-280180100 | 280 | 180 | 100 |
注:以上为部分无护盒常用规格铁芯,其他规格可按客户要求制作。