☆性能特点:
高饱和磁感、低矫顽力、低损耗;
优良的抗直流偏磁特性;
高磁导率250到1200,绕线圈数少,
☆主要参数:
居里温度Tc(℃) | 420 |
饱和磁感应强度Bs(T) | 1.56T |
初始磁导率μi | 0.5×104 |
大磁导率μm | 5×104 |
损耗Ps | P1.3/50<2.0W/Kg |
☆应用领域:
汽车音响用扼流间;
PFC校正电感;
差模滤波器及平滑输出滤波器;
DC/DC转换器滤波线圈;
常规滤波线圈及适配器滤波线圈。
☆常用非晶滤波电感铁芯规格
产品编码说明:BRJ—公司代码 FTC—非晶滤波电感铁芯 od / OD—外径 id / ID—内径 ht / HT—高度 Le—平均磁路长度
规格型号 | 磁芯尺寸(mm) | 护盒尺寸(mm) | 平均磁路长度 Le(mm) | ||||
外径 | 内径 | 高 | 外径 | 内径 | 高 | ||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | ||
BRJFTC-120805 | 12.0 | 8.0 | 4.5 | 14.7 | 6.8 | 7.1 | 31.42 |
BRJFTC-151005 | 14.5 | 10.2 | 4.5 | 17.4 | 8.4 | 6.8 | 38.80 |
BRJFTC-161008 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 17.6 | 8.7 | 9.8 | 40.84 |
BRJFTC-181108 | 17.4 | 11.2 | 8.0 | 20.4 | 9.4 | 9.7 | 44.92 |
BRJFTC-201208 | 19.9 | 12.2 | 8.0 | 22.3 | 10.2 | 10.2 | 50.10 |
BRJFTC-181110 | 17.5 | 11.5 | 10.0 | 20.0 | 9.4 | 11.8 | 45.55 |
BRJFTC-201210 | 20.0 | 12.1 | 10.0 | 22.5 | 10.3 | 12.5 | 50.42 |
BRJFTC-261610 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 28.2 | 13.9 | 12.9 | 65.97 |
BRJFTC-322010 | 32.0 | 20.5 | 10.0 | 34.1 | 19.1 | 13.3 | 82.4 |
BRJFTC-402510 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 43.3 | 22.4 | 13.7 | 102.10 |
BRJFTC-402515 | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 21.4 | 18.8 | 102.10 |
备注:其他规格可以根据客户要求定制。